CVE Serieko Iman Iraunkorreko Inbertsore Sinkronoko Hozgailu Zentrifugoa
| Abiadura handiko motorra, bi faseko inpultsatzailea zuzenean bultzatutaUnitateak abiadura handiko motorra erabiltzen du, bi faseko inpellerra zuzenean gidatuta. Abiadura-engranajeak eta 2 errodamendu erradial ezeztatuak dira, eta horrek eraginkortasuna hobetuko du eta galera mekanikoak gutxienez % 70 murriztuko ditu. Zuzeneko transmisioari eta egitura sinpleari esker, konpresoreak fidagarritasunez funtzionatzen du tamaina txikiagoan. Konpresorearen bolumena eta pisua konpresore konbentzional baten edukiera berdinaren % 40 baino ez dira. Abiadura-engranajeen maiztasun handiko zaratarik gabe, konpresorearen funtzionamendu-soinua askoz txikiagoa da. Hau da, unitate konbentzional bat baino 8 dBA gutxiago. | ![]() |
![]() | Baldintza guztietarako "banda zabaleko" diseinu pneumatikoa Inpultsatzailea eta difusorea optimizatuta daude konpresorearen eraginkortasun handiko funtzionamendua lortzeko % 25-100eko kargapean. Karga osoko funtzionamenduan oinarritutako diseinu konbentzionalarekin alderatuta, diseinu honek konpresorearen eraginkortasunaren ahultzea murriztu dezake. Ohiko inbertsore zentrifugo hozkailuak konpresorearen abiadura aldakorraren eta gida-palaren irekiera-angelu aldakorraren bidezko edukiera-kontrola lortzen du, eta gida-palaren irekiera-angelu aldakorraren bidez, % 50~60ko kargapean jaisten hasten da. Hala ere, Gree CVE serieko hozkailuen zentrifugoek konpresorearen abiadura zuzenean alda dezakete % 25~100eko kargapean, gida-palaren galera murrizteko eta lan-errendimendua hobetzeko baldintza guztietan. |
| Instalatutako uhin sinusoidal inbertsore Posizio-sentsorerik gabeko kontrol-teknologia erabiliz, motorraren errotorea zundarik gabe kokatu daiteke. PWM bidez kontrola daitekeen zuzenketa-teknologiarekin, inbertsoreak uhin sinusoidal leuna eman dezake motorraren eraginkortasuna hobetzeko. Inbertsore-makina zuzenean instalatzen da unitatean, bezeroentzako zoruko espazioa aurreztuz. Gainera, komunikazio-kable guztiak fabrikan konektatzen dira unitatearen fidagarritasuna hobetzeko. | ![]() |
![]() | Biskositate baxuko palen difusorea Biskositate baxuko palen difusorearen diseinu bereziak eta hegal-hegalen gida-palak abiadura handiko gasa presio estatiko handiko gas bihur dezakete modu eraginkorrean, presioaren berreskurapena lortzeko. Karga partzialean, palen desbideratzeak atzeranzko fluxuaren galerak murrizten ditu, karga partzialeko errendimendua hobetzen du eta unitatearen funtzionamendu-eremua zabaltzen du. |
| Bi faseko konpresio teknologia Etapa bakarreko hozte-sistemarekin alderatuta, bi etapako konpresioak zirkulazio-eraginkortasuna % 5etik % 6ra hobetzen du. Konpresorearen biraketa-abiadura murrizten da, konpresorea fidagarriagoa eta iraunkorragoa izan dadin. | ![]() |
![]() | Eraginkortasun handiko inpultsatzaile hermetikoa Konpresorearen inpellerra hirutar hermetiko bat da, estalkirik gabeko inpellerra baino eraginkorragoa eta fidagarriagoa dena. 3 dimentsioko egitura aeroprofila hartzen du, moldagarriagoa izan dadin. Elementu finituen analisia, 3 koordinatuko ikuskapen makina, oreka dinamikoaren proba, gehiegizko abiadura proba eta benetako lan baldintzatan egindako probaren bidez, ziurtatzen da inpellerrak diseinu eskakizunak betetzen dituela eta funtzionamendu egonkorra izateko gai dela. Inpellerrak eta oinarrizko ardatzak giltzarik gabeko konexioa dute, eta horrek giltza konexioak eragindako tentsio partzialaren kontzentrazioa eta errotorearen desoreka gehigarria saihestu ditzake, eta horrela konpresorearen funtzionamendu egonkortasuna hobetzen du. |
| Bero-trukagailu eraginkor handia Bero-trukerako gainazala bero-transferentzia mekanismoan oinarrituta diseinatuta dago. Fluxu-presioaren galera eta energia-kontsumoa murrizteko optimizatuta dago. Azpihozkailua kondentsadorearen behealdean dago. Fluxu-murrizketa anitzekin, azpihozte-maila 5 ℃-ra irits daiteke. Erdiko isolamendu-oholak hodi haridunak baino bi aldiz lodiagoa den hodi arina erabiltzen du euskarri-oholarekin lotzeko, beraz, kobrezko hodia ez da kaltetuko abiadura handiko hozgarriaren eraginpean. 3-V ildaskadun hodi-plaka diseinua erabiltzen da zigilatze-efektua bermatzeko. | ![]() |
![]() | Kontrol plataforma aurreratua 32 biteko CPU errendimendu handikoa eta DSP seinale digitalaren prozesadorea erabiltzen dira. Datuak biltzeko zehaztasun handiak eta datuak prozesatzeko gaitasunak sistemaren denbora errealeko funtzioa eta zehaztasuna bermatzen dituzte. LCD ukipen-pantaila koloretsuarekin batera, erabiltzaileak erraz lor dezake kontrol automatikoa eta eskuzko kontrola arazketa prozesuan. Gainera, Fuzzy-PID kontrol algoritmo konposatu adimenduna erabiltzen du, teknologia adimendunarekin, fuzziness teknologiarekin eta PID kontrol algoritmo normalarekin integratuta dagoena, sistemak erantzun azkarra eta errendimendu egonkorra izan dezan. |







